الثلاثاء 22 سبتمبر 2026
رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
محمد القاضي

سيدني إف.سي

أستراليا· تأسس 2,004· 2 لقب

جدول الترتيب

المجموعة A

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 تراكتور سازي تبريز 4 3 1 0 16 4 +12 10
2 الوكرة 4 1 1 2 4 8 −4 4
3 رافشان كلوب 5 1 1 3 3 11 −8 4
4 موهون باجان 1 0 1 0 0 0 0 1

المجموعة B

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 التعاون 6 5 0 1 13 6 +7 15
2 الخالدية 6 4 0 2 14 7 +7 12
3 القوة الجوية 6 3 0 3 8 9 −1 9
4 ألتين أسير 6 0 0 6 2 15 −13 0

المجموعة C

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 الشارقة 6 4 1 1 13 8 +5 13
2 الوحدات 6 3 2 1 8 7 +1 11
3 سباهان اصفهان 6 3 1 2 12 7 +5 10
4 استقلال دوشانب 6 0 0 6 1 12 −11 0

المجموعة D

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 شباب الأهلي 6 4 1 1 17 11 +6 13
2 الحسين إربد 6 3 1 2 11 11 0 10
3 نادى الكويت 6 1 3 2 9 12 −3 6
4 ناساف كارشى 6 1 1 4 7 10 −3 4

المجموعة E

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 سان فريسى هيروشيما 6 5 1 0 14 5 +9 16
2 سيدني إف.سي 6 4 0 2 17 6 +11 12
3 كايا 6 1 1 4 6 14 −8 4
4 إيستيرن 6 1 0 5 7 19 −12 3

المجموعة F

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 ليون سيتي سيلورز 6 3 1 2 15 11 +4 10
2 الميناء 6 3 1 2 9 11 −2 10
3 جيجيانج جرينتاون 6 3 0 3 10 10 0 9
4 بيرسيب باندونج 6 1 2 3 9 11 −2 5

المجموعة G

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 بانكوك يونايتد (جامعة بانكوك) 6 4 1 1 12 6 +6 13
2 نام دينه ميكادو 6 3 2 1 13 8 +5 11
3 تامبينس روفرز 6 2 2 2 11 11 0 8
4 لي مان إف سي 6 0 1 5 2 13 −11 1

المجموعة H

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 جيونبك هيونداى 6 4 0 2 16 4 +12 12
2 مونجتهونج يونايتد 6 3 2 1 16 10 +6 11
3 سيلانجور 6 3 1 2 9 5 +4 10
4 سيبو هيرب 6 0 1 5 4 26 −22 1