الثلاثاء 22 سبتمبر 2026
رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
محمد القاضي

استقلال دوشانب

طاجيكستان· تأسس 2,007· 1 لقب

جدول الترتيب

المجموعة A

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 الوصل 6 4 2 0 15 6 +9 14
2 استقلال طهران 6 2 2 2 8 10 −2 8
3 المحرق 6 2 1 3 8 8 0 7
4 الوحدات 6 1 1 4 5 12 −7 4

المجموعة B

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 الأهلي 6 2 4 0 7 4 +3 10
2 أركاداج 6 1 4 1 5 6 −1 7
3 الخالدية 6 1 3 2 3 3 0 6
4 أنديجان 6 0 5 1 1 3 −2 5

المجموعة C

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 الحسين إربد 4 3 0 1 8 4 +4 9
2 سباهان اصفهان 4 2 1 1 5 3 +2 7
3 أهال إف.سي 5 1 1 3 5 10 −5 4
4 موهون باجان 1 0 0 1 0 1 −1 0

المجموعة D

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 النصر 6 6 0 0 22 2 +20 18
2 الزوراء 6 3 0 3 8 11 −3 9
3 استقلال دوشانب 6 3 0 3 7 13 −6 9
4 اف سي جوا 6 0 0 6 3 14 −11 0

المجموعة E

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 ماكارثر 6 4 1 1 11 6 +5 13
2 هانوي 6 2 2 2 9 7 +2 8
3 ووفو تاي بو 6 2 1 3 7 12 −5 7
4 بكين غوان 6 1 2 3 10 12 −2 5

المجموعة F

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 جامبا أوساكا 6 6 0 0 16 2 +14 18
2 راتشابورى 6 3 0 3 15 8 +7 9
3 نام دينه ميكادو 6 3 0 3 14 7 +7 9
4 إيستيرن 6 0 0 6 2 30 −28 0

المجموعة G

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 بيرسيب باندونج 6 4 1 1 11 6 +5 13
2 ليون سيتي سيلورز 6 3 1 2 10 8 +2 10
3 بانكوك يونايتد (جامعة بانكوك) 6 3 1 2 8 7 +1 10
4 سيلانجور 6 0 1 5 7 15 −8 1

المجموعة H

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 تامبينس روفرز 6 5 1 0 14 5 +9 16
2 بوهانج ستيلرز 6 4 1 1 7 2 +5 13
3 باثوم 6 2 0 4 5 8 −3 6
4 كايا 6 0 0 6 4 15 −11 0