الثلاثاء 22 سبتمبر 2026
رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
محمد القاضي

دومزالى

سلوفينيا· تأسس 1,921· 0 لقب

جدول الترتيب

المجموعة A

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 ليل 6 4 2 0 10 2 +8 14
2 سلوفان بارتيسلاف 6 3 1 2 8 7 +1 10
3 أوليمبيجا 6 2 0 4 4 9 −5 6
4 كلاكسفيك 6 1 1 4 5 9 −4 4

المجموعة B

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 مكابى تل أبيب 6 5 0 1 14 9 +5 15
2 جينت 6 4 1 1 16 7 +9 13
3 زوريا لوهانسك 6 2 1 3 10 11 −1 7
4 بريدابليك كوبافوجور 6 0 0 6 5 18 −13 0

المجموعة C

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 فيكتوريا بلزن 6 6 0 0 9 1 +8 18
2 دينامو زغرب 6 3 0 3 10 5 +5 9
3 بالكاني 6 1 1 4 3 7 −4 4
4 أستانا 6 1 1 4 4 13 −9 4

المجموعة D

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 كلوب بروج 6 5 1 0 15 3 +12 16
2 بودو جليمت 6 3 1 2 11 8 +3 10
3 بشكتاش 6 1 1 4 7 14 −7 4
4 لوجانو 6 1 1 4 6 14 −8 4

المجموعة E

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 أستون فيلا 6 4 1 1 12 7 +5 13
2 ليجيا وارسو 6 4 0 2 10 6 +4 12
3 الكامار 6 2 0 4 7 12 −5 6
4 زرينجسكى موستار 6 1 1 4 6 10 −4 4

المجموعة F

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 فيورنتينا 6 3 3 0 14 6 +8 12
2 فرينكفاروسى 6 2 4 0 9 6 +3 10
3 جينك 6 2 3 1 8 5 +3 9
4 سوكاريكى 6 0 0 6 2 16 −14 0

المجموعة G

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 باوك 6 5 1 0 16 10 +6 16
2 انتراخت فرانكفورت 6 3 0 3 11 7 +4 9
3 أبيردين 6 1 3 2 10 10 0 6
4 هلسنكى 6 0 2 4 7 17 −10 2

المجموعة H

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 فنربخشة 6 4 0 2 13 11 +2 12
2 لودجوريتس رازجارد 6 4 0 2 11 11 0 12
3 نورشيلاند 6 3 1 2 17 7 +10 10
4 سبارتاك ترنافا 6 0 1 5 3 15 −12 1