الثلاثاء 22 سبتمبر 2026
رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
محمد القاضي

دايجون سيتيزين

كوريا الجنوبية· تأسس 1,997· 0 لقب

جدول الترتيب

المجموعة A

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 العين 1 1 0 0 4 0 +4 3
2 استقلال طهران 1 1 0 0 3 0 +3 3
3 القادسية 1 1 0 0 2 1 +1 3
4 الهلال 1 1 0 0 2 1 +1 3
5 شباب الأهلي 1 1 0 0 1 0 +1 3
6 نيفتشى 1 1 0 0 1 0 +1 3
7 أهلي جده 1 0 1 0 1 1 0 1
8 الإتحاد 1 0 1 0 1 1 0 1
9 باختكور 1 0 1 0 1 1 0 1
10 الشمال 1 0 1 0 1 1 0 1
11 الغرافة 1 0 0 1 1 2 −1 0
12 الوصل 1 0 0 1 1 2 −1 0
13 تراكتور سازي تبريز 1 0 0 1 0 1 −1 0
14 القوة الجوية 1 0 0 1 0 1 −1 0
15 السد 1 0 0 1 0 3 −3 0
16 النصر 1 0 0 1 0 4 −4 0
  • دوري الأبطال
  • الدوري الأوروبي
  • الهبوط
  • تقدير تحريري — غير صادر عن مزوّد البيانات

المجموعة B

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 كاشيما انتلرز 1 1 0 0 7 1 +6 3
2 جامبا أوساكا 1 1 0 0 4 1 +3 3
3 شنغهاي اس آي بي جي 1 1 0 0 6 4 +2 3
4 بكين غوان 1 1 0 0 3 1 +2 3
5 جيونبك هيونداى 1 1 0 0 2 1 +1 3
6 فيسل كوبى 1 1 0 0 2 1 +1 3
7 دايجون سيتيزين 1 1 0 0 1 0 +1 3
8 جوهور دارول تاكزيم 1 0 1 0 1 1 0 1
9 بوريرام يونايتد 1 0 1 0 1 1 0 1
10 كاشيوا ريسول 1 0 0 1 1 2 −1 0
11 الميناء 1 0 0 1 1 2 −1 0
12 كيوتو سانجا 1 0 0 1 0 1 −1 0
13 راتشابورى 1 0 0 1 4 6 −2 0
14 بوهانج ستيلرز 1 0 0 1 1 3 −2 0
15 هانوي 1 0 0 1 1 4 −3 0
16 نيوكاسل جيتس 1 0 0 1 1 7 −6 0
  • دوري الأبطال
  • الدوري الأوروبي
  • الهبوط
  • تقدير تحريري — غير صادر عن مزوّد البيانات