الثلاثاء 22 سبتمبر 2026
رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
محمد القاضي

كيتشي

هونج كونج· تأسس 1,928· 0 لقب

جدول الترتيب

المجموعة A

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 الوحدة 1 1 0 0 3 2 +1 3
2 ناساف كارشى 1 0 1 0 0 0 0 1
3 الخالدية 1 0 1 0 0 0 0 1
4 نادى الكويت 1 0 0 1 2 3 −1 0

المجموعة B

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 أركاداج 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 الجزيرة 1 0 1 0 0 0 0 1
3 كل كوهار رجان 1 0 1 0 0 0 0 1
4 المحرق 1 0 0 1 0 1 −1 0

المجموعة C

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 الريان 1 1 0 0 4 3 +1 3
2 التعاون 1 0 1 0 1 1 0 1
3 النهضة 1 0 1 0 1 1 0 1
4 الفيصلي 1 0 0 1 3 4 −1 0

المجموعة D

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 الشرطة 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ايست بنغال 1 0 1 0 2 2 0 1
3 الحسين إربد 1 0 1 0 2 2 0 1
4 السيب 1 0 0 1 0 1 −1 0

المجموعة E

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 بيرسيب باندونج 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 فيتيل (زا كونج) 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ميلبورن فيكتورى 1 0 1 0 1 1 0 1
4 اف سى سيول 1 0 0 1 0 1 −1 0

المجموعة F

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 ادليد يونايتد 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 ليون سيتي سيلورز 1 0 1 0 1 1 0 1
3 باثوم 1 0 1 0 1 1 0 1
4 ووفو تاي بو 1 0 0 1 0 3 −3 0

المجموعة G

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 ماتشيدا زيلفيا 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 شنغهاي جرين لاند شينهوا 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 تامبينس روفرز 1 0 0 1 1 2 −1 0
4 سفاي راينج 1 0 0 1 0 2 −2 0

المجموعة H

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 بنوم بنه كراون 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 كيتشي 1 0 1 0 0 0 0 1
3 جانجوون 1 0 1 0 0 0 0 1
4 كوتشينج سيتي 1 0 0 1 1 2 −1 0