الثلاثاء 22 سبتمبر 2026
رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
محمد القاضي

سلوفاكو

جمهورية التشيك· 0 لقب

جدول الترتيب

المجموعة A

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 إسطنبول باشاكشهير 6 4 1 1 14 3 +11 13
2 فيورنتينا 6 4 1 1 14 6 +8 13
3 هارت أوف ميدلوثاين 6 2 0 4 6 16 −10 6
4 فوتبولا كلوب راجاس 6 0 2 4 2 11 −9 2

المجموعة B

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 وست هام يونايتد 6 6 0 0 13 4 +9 18
2 أندرلخت 6 2 2 2 6 5 +1 8
3 سيلكبورج 6 2 0 4 12 7 +5 6
4 ستيوا بوخارست 6 0 2 4 3 18 −15 2

المجموعة C

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 فياريال 6 4 1 1 14 9 +5 13
2 ليتش بوزنان 6 2 3 1 12 7 +5 9
3 هابويل بير شيفا 6 1 4 1 8 5 +3 7
4 أوستريا فيينا 6 0 2 4 2 15 −13 2

المجموعة D

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 بارتيزان بيلجراد 6 2 3 1 9 7 +2 9
2 نيس 6 2 3 1 8 7 +1 9
3 كولن 6 2 2 2 8 8 0 8
4 سلوفاكو 6 1 2 3 8 11 −3 5

المجموعة E

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 الكامار 6 5 0 1 12 6 +6 15
2 دينيبرو 6 3 1 2 9 7 +2 10
3 أبولون ليماسول 6 2 1 3 5 7 −2 7
4 فادوز 6 0 2 4 5 11 −6 2

المجموعة F

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 دجوجادينز 6 5 1 0 12 6 +6 16
2 جينت 6 2 2 2 10 6 +4 8
3 مولده اف كى 6 2 1 3 9 10 −1 7
4 شامروك روفرز دوبلين 6 0 2 4 1 10 −9 2

المجموعة G

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 سيفاسبور 6 3 2 1 11 7 +4 11
2 كلوج 6 3 1 2 5 5 0 10
3 سلافيا براج 6 2 2 2 6 7 −1 8
4 بالكاني 6 1 1 4 8 11 −3 4

المجموعة H

# الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق نقاط
1 بازل 6 3 2 1 11 9 +2 11
2 سلوفان بارتيسلاف 6 3 2 1 9 7 +2 11
3 بيونيك 6 2 0 4 8 9 −1 6
4 زالجيريس فيلنيوس 6 1 2 3 5 8 −3 5